| 一、文科类提前录取本科批次农村贫困地区定向招生专项计划 招生代码:1381 选测等级要求:2B(按第一批本科线录取) |
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 |
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业)★ | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 经济学★ | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 财政学★ | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 农林经济管理★ | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、文科类第一批录取本科批次 招生代码:1381 选测等级要求:2B |
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 |
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 24 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业) | 61 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 金融学 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 财政学 | 12 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 经济学 | 11 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 农林经济管理 | 13 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| 三、理科类第一批录取本科批次 招生代码:1381 选测等级要求:2B |
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 |
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 23 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业) | 60 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 金融学 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 财政学 | 11 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 经济学 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 电子商务 | 28 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 农林经济管理 | 12 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、第一批录取本科批次(中外合作) 招生代码:1646 选测等级要求:BC |
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 |
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
| 工商管理类(中外合作办学)(国际商务)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 90(文理各45) | 4 | 24200 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 五、第一批录取本科批次(中美大学生双向交流项目) 招生代码:1794 选测等级要求:BB |
| (为江苏中美大学生双向交流项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习,毕业时将获得中美两所大学分别颁发的学位和中方文凭,项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取) |
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 |
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
| 金融学 | 30(文理各15) | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |